avvtage Controlli H12 MegaTron Controller
Manuale
Megatron
Controllore
Supplementare
Manuale di comunicazione Modbus H12 / H16
- avvtage Controlli
- Viale Europa, 4700
- 74403, Stati Uniti
- Telefono: Numero di telefono: 800-743-7431
- Fax: Numero di telefono: 888-686-6212 www.advantagecontrols.com
- e-mail: supporto@advantagecontrols.com
Introduzione a Modbus
L'Advantage Controls MegaTron è in grado di supportare comunicazioni TCP/IP tramite Ethernet e Data Modem. Ciò consente connessioni al nostro embedded personalizzato web server tramite reti locali e il nostro browser basato Webavvtage servizio. Advantage Controls ha ora implementato il supporto Modbus/TCP che consente l'interfacciamento con applicazioni PC più personalizzabili mediante sistemi HMI/SCADA e HMI autonomi.
Il controller MegaTron è in grado di connettersi a Webavvtage Server e la maggior parte dei sistemi di gestione degli edifici. WebavvtagIl servizio richiede un gateway per Internet con firewall e regole di sicurezza in atto. Il Building Management System deve essere sulla stessa subnet per ricevere correttamente il traffico dal MegaTron. Ciò potrebbe richiedere un routing avanzato del traffico di rete all'interno del cablaggio di rete o la programmazione di apparecchiature di commutazione avanzate. Il traffico dati per entrambi è fornito tramite lo stesso cavo Ethernet proveniente dal MegaTron.
Modbus suview
Modbus è un protocollo di messaggistica sviluppato da Modicon nel 1979. Viene utilizzato per stabilire una comunicazione client-server tra dispositivi intelligenti abilitati Modbus. Modbus è uno standard de facto di protocollo di rete aperto e ampiamente utilizzato negli ambienti di produzione industriale. Il protocollo viene utilizzato per trasferire dati di I/O analogici e registrare dati tra sistemi abilitati Modbus.
L'Advantage Controls MegaTron utilizza il protocollo Modbus/TCP tramite un handoff Ethernet. Modbus è un protocollo di messaggistica a livello applicativo, situato al livello 7 del modello OSI che fornisce comunicazioni client-server tra dispositivi posizionati su diversi tipi di bus o reti.
Gli indirizzi utilizzano una numerazione basata su uno. Per i sistemi che utilizzano una numerazione basata su zero, rimuovere 1 (3001 diventa 3000, 2002:12 diventa 2001:11). Tutti gli indirizzi sono registri di sola lettura. I dati vengono inviati in ordine di byte little-endian. Se i dati non vengono visualizzati correttamente nel sistema, è possibile provare lo scambio di byte o lo scambio di parole. La scheda di comunicazione può comunicare con Webavvtage e sistemi BMS/EMS contemporaneamente. Per i valori di dimensione 2 dei registri, è necessario guardare entrambi i valori per ottenere una lettura corretta.
Nota: Per scrivere nei registri utilizzare il codice funzione 16.
* Per maggiori informazioni su Modbus visitare www.modbus.org.
Passaggi rapidi di MegaTron
Connessione a MegaTron abilitato MODBUS
Questa guida è stata progettata per aiutare a collegare un MegaTron abilitato MODBUS a un BMS locale.
Nota: Le schermate possono variare leggermente da un modello all'altro.
Configurazione MODBUS
- Fase 1:
Premere Setup/Run, CONFIGURE, NETWORK, SETTINGS. (Vedere figure 1, 2, 3 e 4. Le schede doppie H15 aggiungono la figura 3B. H15 disponibile solo per MegaTron MT.) - Fase 2:
Premere DHCP. (Vedere figura 5.) Nota: se queste opzioni non sono visibili, è necessario abilitare la scheda di rete doppia. Vedere abilitazione della scheda di rete doppia per continuare la configurazione. - Fase 3:
Utilizzare le frecce su/giù per abilitare DHCP. Premere Invio per accettare. (Vedere figura 6.) - Fase 4:
Premere RESET e quindi premere Invio per accettare. La scheda di comunicazione verrà ripristinata dopo un breve conto alla rovescia. (Vedere figure 7 e 8.) - Fase 5:
Dopo aver ripristinato la scheda di comunicazione, spegnere e riaccendere il controller.

Dizionario dati Modbus/TCP – Rev. JA. 12.1
Tipi di dati
| Tipi di dati |
| Bit – 1 bit (16 bit per registro) |
| Float – Virgola mobile a 32 bit |
| Lungo – Intero a 32 bit |
| Corto – Intero a 16 bit |
| Stringa – 8 bit (2 per registro) |
Titolare del trattamento dei dati
| Titolare del trattamento dei dati | ind. | Quantità reg. | Misurare | Tipo | Scrivibile |
| Nome | 0001 | 16 | 32 | Corda | NO |
| Numero di serie | 0017 | 16 | 32 | Corda | NO |
| Versione del firmware | 0033 | 16 | 32 | Corda | NO |
| Data | 0049 | 4 | 8 | Corda | NO |
| Tempo | 0053 | 4 | 8 | Corda | NO |
| Giorno della settimana | 0057 | 1 | 1 | Corto | NO |
| Modalità di sola lettura | 0058 | 1 | 1 | Corto | NO |
Dati di configurazione
| Dati di configurazione | ind. | Taglia reg. | Quantità | Totale | Tipo | Scrivibile |
| Conduttività – Set Pt #1 [1-4] | 1001 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| Conduttività – Set Pt #2 [1-4] | 1005 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| Conduttività – Allarme alto impostato Pt [1-4] | 1009 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| Conduttività – Allarme basso impostato Pt [1-4] | 1013 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| Cond. per il trucco – Set Pt #1 [1-4] | 1017 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| Cond. trucco – Set allarme alto Pt [1-4] | 1021 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| Cond. trucco – Allarme basso impostato Pt [1-4] | 1025 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| pH – Impostare Pt #1 [1-4] | 1029 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| pH – Impostare Pt #2 [1-4] | 1037 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| pH – Allarme alto impostato Pt [1-4] | 1045 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| pH – Allarme basso impostato Pt [1-4] | 1053 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| ORP – Impostare Pt #1 [1-4] | 1061 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| ORP – Impostare Pt #2 [1-4] | 1069 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| ORP – Set di allarme alto Pt [1-4] | 1077 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| ORP – Set di allarme basso Pt [1-4] | 1085 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Temperatura del sistema – Imposta Pt #1 [1-4] | 1093 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Temperatura del sistema – Allarme alto impostato Pt [1-4] | 1101 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Temperatura del sistema – Allarme basso impostato Pt [1-4] | 1109 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Temperatura ausiliaria – Imposta Pt #1 [1-4] | 1117 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Temperatura ausiliaria – Set allarme alto Pt [1-4] | 1125 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Temperatura ausiliaria – Allarme basso impostato Pt [1-4] | 1133 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Delta Temp. – Imposta Pt #1 [1-4] | 1141 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Delta Temp. – Allarme alto impostato Pt [1-4] | 1149 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Delta Temp. – Allarme basso impostato Pt [1-4] | 1157 | 2 | 4 | 8 | Galleggiante | SÌ |
| Interruttore di flusso – Configurazione [1-4] | 1165 | 1 | 4 | 4 | Corto | SÌ |
| Scala di temperatura | 1169 | 1 | 1 | 4 | Corto | NO |
| Sistema 1 – Timer – Tempo limite [1-5] | 1170 | 1 | 5 | 5 | Corto | SÌ |
| Sistema 2 – Timer – Tempo limite [1-5] | 1175 | 1 | 5 | 5 | Corto | SÌ |
| Sistema 3 – Timer – Tempo limite [1-5] | 1180 | 1 | 5 | 5 | Corto | SÌ |
| Sistema 4 – Timer – Tempo limite [1-5] | 1185 | 1 | 5 | 5 | Corto | SÌ |
Dati di allarme
| Dati di allarme | Indirizzo | Pezzo(i) | Tipo | Scrivibile |
| SYS1 ALTA COND. | 2001:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 BASSA CONDIZIONE | 2001:14 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE CONDIZIONI SYS1 | 2001:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 pH ALTO | 2001:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 pH BASSO | 2002:1 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE pH SYS1 | 2002:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 HI ORP | 2002:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 BASSO ORP | 2002:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE ORP SYS1 | 2002:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 ALTA TEMPERATURA 1 | 2002:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 BASSA TEMPERATURA 1 | 2002:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 ALTA TEMPERATURA 2 | 2002:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 BASSA TEMPERATURA 2 | 2002:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 ALTA TEMPERATURA DELTA | 2002:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 BASSO DELTA TEMP | 2002:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NESSUN FLUSSO | 2002:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 INGRESSO DIGITALE 1 | 2002:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 INGRESSO DIGITALE 2 | 2002:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 INGRESSO DIGITALE 3 | 2002:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 INGRESSO DIGITALE 4 | 2002:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 INGRESSO DIGITALE 5 | 2003:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 HI MCND | 2003:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 BASSO MCND | 2003:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE MCND SYS1 | 2003:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 1 HI | 2003:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 2 HI | 2003:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 3 HI | 2003:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 4 HI | 2003:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 5 HI | 2003:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 6 HI | 2003:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 7 HI | 2003:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 8 HI | 2003:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 9 HI | 2003:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 10 HI | 2003:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 1 BASSO | 2003:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 2 BASSO | 2004:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 3 BASSO | 2004:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 4 BASSO | 2004:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 5 BASSO | 2004:4 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 6 BASSO | 2004:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 7 BASSO | 2004:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 8 BASSO | 2004:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 9 BASSO | 2004:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 10 BASSO | 2004:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 1 TEMPO | 2004:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 2 TEMPO | 2004:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 3 TEMPO | 2004:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 4 TEMPO | 2004:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 5 TEMPO | 2004:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 6 TEMPO | 2004:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 7 TEMPO | 2004:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 8 TEMPO | 2005:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 9 TEMPO | 2005:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS1 NOTA 10 TEMPO | 2005:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 ALTA COND. | 2008:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 BASSA CONDIZIONE | 2008:14 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE CONDIZIONI SYS2 | 2008:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 alto pH | 2008:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 pH BASSO | 2009:1 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE pH SYS2 | 2009:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 HI ORP | 2009:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 BASSO ORP | 2009:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE ORP SYS2 | 2009:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 ALTA TEMPERATURA 1 | 2009:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 BASSA TEMPERATURA 1 | 2009:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 ALTA TEMPERATURA 2 | 2009:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 BASSA TEMPERATURA 2 | 2009:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 ALTA TEMPERATURA DELTA | 2009:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 BASSO DELTA TEMP | 2009:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NESSUN FLUSSO | 2009:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 INGRESSO DIGITALE 1 | 2009:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 INGRESSO DIGITALE 2 | 2009:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 INGRESSO DIGITALE 3 | 2009:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 INGRESSO DIGITALE 4 | 2009:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 INGRESSO DIGITALE 5 | 2010:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 HI MCND | 2010:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 BASSO MCND | 2010:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE MCND SYS2 | 2010:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 1 HI | 2010:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 2 HI | 2010:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 3 HI | 2010:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 4 HI | 2010:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 5 HI | 2010:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 6 HI | 2010:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 7 HI | 2010:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 8 HI | 2010:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 9 HI | 2010:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 10 HI | 2010:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 1 BASSO | 2010:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 2 BASSO | 2011:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 3 BASSO | 2011:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 4 BASSO | 2011:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 5 BASSO | 2011:4 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 6 BASSO | 2011:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 7 BASSO | 2011:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 8 BASSO | 2011:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 9 BASSO | 2011:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 10 BASSO | 2011:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 1 TEMPO | 2011:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 2 TEMPO | 2011:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 3 TEMPO | 2011:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 4 TEMPO | 2011:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 5 TEMPO | 2011:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 6 TEMPO | 2011:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 7 TEMPO | 2011:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 8 TEMPO | 2012:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 9 TEMPO | 2012:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS2 NOTA 10 TEMPO | 2012:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 ALTA COND. | 2015:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 BASSA CONDIZIONE | 2015:14 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE CONDIZIONI SYS3 | 2015:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 pH ALTO | 2015:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 pH BASSO | 2016:1 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE pH SYS3 | 2016:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 HI ORP | 2016:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 BASSO ORP | 2016:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE ORP SYS3 | 2016:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 ALTA TEMPERATURA 1 | 2016:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 BASSA TEMPERATURA 1 | 2016:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 ALTA TEMPERATURA 2 | 2016:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 BASSA TEMPERATURA 2 | 2016:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 ALTA TEMPERATURA DELTA | 2016:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 BASSO DELTA TEMP | 2016:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NESSUN FLUSSO | 2016:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 INGRESSO DIGITALE 1 | 2016:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 INGRESSO DIGITALE 2 | 2016:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 INGRESSO DIGITALE 3 | 2016:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 INGRESSO DIGITALE 4 | 2016:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 INGRESSO DIGITALE 5 | 2017:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 HI MCND | 2017:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 BASSO MCND | 2017:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE MCND SYS3 | 2017:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 1 HI | 2017:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 2 HI | 2017:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 3 HI | 2017:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 4 HI | 2017:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 5 HI | 2017:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 6 HI | 2017:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 7 HI | 2017:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 8 HI | 2017:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 9 HI | 2017:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 10 HI | 2017:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 1 BASSO | 2017:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 2 BASSO | 2018:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 3 BASSO | 2018:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 4 BASSO | 2018:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 5 BASSO | 2018:4 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 6 BASSO | 2018:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 7 BASSO | 2018:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 8 BASSO | 2018:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 9 BASSO | 2018:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 10 BASSO | 2018:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 1 TEMPO | 2018:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 2 TEMPO | 2018:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 3 TEMPO | 2018:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 4 TEMPO | 2018:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 5 TEMPO | 2018:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 6 TEMPO | 2018:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 7 TEMPO | 2018:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 8 TEMPO | 2019:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 9 TEMPO | 2019:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS3 NOTA 10 TEMPO | 2019:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 ALTA COND. | 2022:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 BASSA CONDIZIONE | 2022:14 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE CONDIZIONI SYS4 | 2022:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 alto pH | 2022:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 pH BASSO | 2023:1 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE pH SYS4 | 2023:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 HI ORP | 2023:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 BASSO ORP | 2023:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE ORP SYS4 | 2023:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 ALTA TEMPERATURA 1 | 2023:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 BASSA TEMPERATURA 1 | 2023:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 ALTA TEMPERATURA 2 | 2023:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 BASSA TEMPERATURA 2 | 2023:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 ALTA TEMPERATURA DELTA | 2023:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 BASSO DELTA TEMP | 2023:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NESSUN FLUSSO | 2023:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 INGRESSO DIGITALE 1 | 2023:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 INGRESSO DIGITALE 2 | 2023:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 INGRESSO DIGITALE 3 | 2023:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 INGRESSO DIGITALE 4 | 2023:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 INGRESSO DIGITALE 5 | 2024:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 HI MCND | 2024:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 BASSO MCND | 2024:4 | 1 | Morso | NO |
| LIMITE MCND SYS4 | 2024:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 1 HI | 2024:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 2 HI | 2024:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 3 HI | 2024:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 4 HI | 2024:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 5 HI | 2024:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 6 HI | 2024:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 7 HI | 2024:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 8 HI | 2024:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 9 HI | 2024:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 10 HI | 2024:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 1 BASSO | 2024:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 2 BASSO | 2025:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 3 BASSO | 2025:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 4 BASSO | 2025:3 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 5 BASSO | 2025:4 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 6 BASSO | 2025:5 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 7 BASSO | 2025:6 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 8 BASSO | 2025:7 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 9 BASSO | 2025:8 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 10 BASSO | 2025:9 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 1 TEMPO | 2025:10 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 2 TEMPO | 2025:11 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 3 TEMPO | 2025:12 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 4 TEMPO | 2025:13 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 5 TEMPO | 2025:14 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 6 TEMPO | 2025:15 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 7 TEMPO | 2025:16 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 8 TEMPO | 2026:1 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 9 TEMPO | 2026:2 | 1 | Morso | NO |
| SYS4 NOTA 10 TEMPO | 2026:3 | 1 | Morso | NO |
| MA IN1 ALTO | 2029:2 | 1 | Morso | NO |
| MA IN1 BASSO | 2029:3 | 1 | Morso | NO |
| MA IN2 ALTO | 2029:5 | 1 | Morso | NO |
| MA IN2 BASSO | 2029:6 | 1 | Morso | NO |
| MA IN3 ALTO | 2029:8 | 1 | Morso | NO |
| MA IN3 BASSO | 2029:9 | 1 | Morso | NO |
| MA IN4 ALTO | 2029:11 | 1 | Morso | NO |
| MA IN4 BASSO | 2029:12 | 1 | Morso | NO |
| MA IN5 ALTO | 2029:14 | 1 | Morso | NO |
| MA IN5 BASSO | 2029:15 | 1 | Morso | NO |
| MA IN6 ALTO | 2030:1 | 1 | Morso | NO |
| MA IN6 BASSO | 2030:2 | 1 | Morso | NO |
| MA IN7 ALTO | 2030:4 | 1 | Morso | NO |
| MA IN7 BASSO | 2030:5 | 1 | Morso | NO |
| MA IN8 ALTO | 2030:7 | 1 | Morso | NO |
| MA IN8 BASSO | 2030:8 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM1 | 2030:11 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM1 | 2030:12 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM1 | 2030:13 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM2 | 2030:14 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM2 | 2030:15 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM2 | 2030:16 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM3 | 2031:1 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM3 | 2031:2 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM3 | 2031:3 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM4 | 2031:4 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM4 | 2031:5 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM4 | 2031:6 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM5 | 2031:7 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM5 | 2031:8 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM5 | 2031:9 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM6 | 2031:10 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM6 | 2031:11 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM6 | 2031:12 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM7 | 2031:13 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM7 | 2031:14 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM7 | 2031:15 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM8 | 2031:16 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM8 | 2032:1 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM8 | 2032:2 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM9 | 2032:3 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM9 | 2032:4 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM9 | 2032:5 | 1 | Morso | NO |
| FLUSSO FM10 | 2032:6 | 1 | Morso | NO |
| VERIFICA FLUSSO FM10 | 2032:7 | 1 | Morso | NO |
| VOLUME FM10 | 2032:8 | 1 | Morso | NO |
| R1 ORE MASSIMALI | 2032:9 | 1 | Morso | NO |
| R2 ORE MASSIMALI | 2032:10 | 1 | Morso | NO |
| R3 ORE MASSIMALI | 2032:11 | 1 | Morso | NO |
| R4 ORE MASSIMALI | 2032:12 | 1 | Morso | NO |
| R5 ORE MASSIMALI | 2032:13 | 1 | Morso | NO |
| R6 ORE MASSIMALI | 2032:14 | 1 | Morso | NO |
| R7 ORE MASSIMALI | 2032:15 | 1 | Morso | NO |
| R8 ORE MASSIMALI | 2032:16 | 1 | Morso | NO |
| R9 ORE MASSIMALI | 2033:1 | 1 | Morso | NO |
| R10 ORE MASSIMALI | 2033:2 | 1 | Morso | NO |
| R11 ORE MASSIMALI | 2033:3 | 1 | Morso | NO |
| R12 ORE MASSIMALI | 2033:4 | 1 | Morso | NO |
| R13 ORE MASSIMALI | 2033:5 | 1 | Morso | NO |
| R14 ORE MASSIMALI | 2033:6 | 1 | Morso | NO |
| R15 ORE MASSIMALI | 2033:7 | 1 | Morso | NO |
| R16 ORE MASSIMALI | 2033:8 | 1 | Morso | NO |
| R17 ORE MASSIMALI | 2033:9 | 1 | Morso | NO |
| R18 ORE MASSIMALI | 2033:10 | 1 | Morso | NO |
