Modulo sensore a microonde ORACLE 17009
Specifiche
Codice prodotto | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Cosatage | Voltage | Grado di protezione IP | Classificazione IK | Lumen totali | Temperatura ambiente di esercizio | Angolo del fascio | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16897 | 4 piedi / 1200 mm | 61mm | 71mm | 20/26/30/37W | 220-240 V 50/60 Hz | Grado di protezione IP20 | IK08 | 5500lm – 9300lm | Ambiente | 120° | 1.25 kg – 1.9 kg |
16963 | 5 piedi / 1500 mm | 61mm | 71mm | 30/35/42/50W | 220-240 V 50/60 Hz | Grado di protezione IP20 | IK08 | 7500lm | Ambiente | 120° | 1.6KG |
16910 | 6 piedi / 1800 mm | 61mm | 71mm | 35/42/50/62W | 220-240 V 50/60 Hz | Grado di protezione IP20 | IK08 | 9300lm | Ambiente | 120° | 1.9KG |
Istruzioni per l'installazione
Utilizzare una quantità adeguata di elementi di fissaggio per sostenere il peso dell'unità
Preparazione
Preparare la superficie/montare assicurarsi che il supporto possa sostenere il peso del prodotto
Unità aperta
Premere i pulsanti di blocco su entrambe le estremità e aprire come indicato
Installare il sensore a microonde
- C.1 Allinea con le linguette
- C.2 Spingere fino a quando non si blocca in posizione
Installa il modulo di emergenza
- D1 Allinea con le schede
- D.2 Ruotare le linguette di bloccaggio in posizione bloccata
- D.3 Aprire il vano batteria
- D.4 Collegare la batteria LiFePO3.2 da 4 V 1 W / 1500 mA
- D.5 Chiudere il vano batteria
- D.6 Spingere verso l'esterno il tappo della luce di stato a LED
Per il test manuale seguire la guida di test sopra riportata, aprire il coperchio per l'accesso.- D.7 6.1 Allineare la luce di stato a LED
- 6.2 Spingere la luce di stato LED in posizione
Informazioni su cablaggio e connessione
Installazione finale
Indicatore di emergenza G
GUIDATO | Colore LED | Stato |
ON | VERDE | Batteria Buona |
ACCESO / SPENTO / ACCESO (0.25 sec) | VERDE | Test di accensione/spegnimento |
ACCESO / SPENTO / ACCESO (1 sec) | VERDE | Prova a tempo |
ON | ROSSO | Problema LED o alimentazione |
ACCESO / SPENTO / ACCESO (0.25 sec) | ROSSO | Batteria scarica o difettosa |
ACCESO / SPENTO / ACCESO (1 sec) | ROSSO | Errore di addebito o di esecuzione |
SPENTO | ROSSO + VERDE | Cambia Live o Errore Live |
Impostazioni CCT
Cosatage Impostazioni di selezione
16897 – Oracle Plus da 4 piedi
Energia
(Il) |
Impostazioni Dip Switch
1 2 3 |
||
22 | — | — | ON |
27 | — | ON | — |
34 | ON | — | — |
40 | — | — | — |
16963 – Oracle Plus da 5 piedi
Energia
(Il) |
Impostazioni Dip Switch
1 2 3 |
||
30 | — | — | ON |
35 | — | ON | — |
42 | ON | — | — |
52 | — | — | — |
16910 – Oracle Plus da 6 piedi
Energia
(Il) |
Impostazioni Dip Switch
1 2 3 |
||
36 | — | — | ON |
42 | — | ON | — |
50 | ON | — | — |
63 | — | — | — |
Spegnere l'alimentazione e aprire il coperchio
Attiva/disattiva Wattage dip switch di selezione per selezionare la potenza di uscita
Impostazioni del sensore a microonde
Area di rilevamento
Allineare | Impostazioni Dip Switch
1 2 |
|
100% | ON | ON |
75% | ON | — |
50% | — | ON |
25% | — | — |
Sensore di luce diurna
Livello di luce | Impostazioni Dip Switch
6 7 8 |
||
2 LUX | ON | ON | ON |
10 LUX | ON | ON | — |
25 LUX | — | ON | — |
50 LUX | ON | — | — |
DISABILITATO | — | — | — |
Tempo di attesa
Tempo | Impostazioni Dip Switch
3 4 5 |
||
5 secondi | ON | ON | ON |
30 secondi | ON | ON | — |
1 minuto | ON | — | ON |
3 minuti | ON | — | — |
5 minuti | — | ON | ON |
10 minuti | — | ON | — |
20 minuti | — | — | ON |
30 minuti | — | — | — |
Spegnere l'alimentazione e aprire il coperchio
Attivare gli interruttori DIP del sensore a microonde per selezionare l'uscita desiderata
Riferimento/Posizione: | In caso di problemi, contattare l'installatore: | |||||
TEMPO DI RICARICA COMPLETA 24 ORE | DURATA 3 ORE | |||||
RECORD DI PROVA | ||||||
ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ||||
PROVA MENSILE | Firmato | Data | Firmato | Data | Firmato | Data |
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Funzionale | ||||||
Test di 3 ore |
Le immagini sono solo a scopo informativo. Phoebe LED non può essere ritenuta responsabile per il funzionamento improprio dell'apparecchio di illuminazione in circostanze in cui le procedure e le specifiche non siano state seguite correttamente. Crompton Lamps Limitato 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Fax: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
Domande frequenti
- D: Che tipo di batteria viene utilizzata nel modulo di emergenza?
R: Il modulo di emergenza utilizza una batteria LiFePO3.2 da 4 V 1 W / 1500 mA. - D: Come posso selezionare diversi livelli di luce per il sensore di luce diurna?
A: Impostare il Dip Switch in base alle impostazioni fornite per diversi livelli di luce.
Documenti / Risorse
![]() |
Modulo sensore a microonde ORACLE 17009 [pdf] Guida all'installazione 16927, 16934, 17009, 17009 Modulo sensore a microonde, 17009, Modulo sensore a microonde, Modulo sensore |