Manuale di istruzioni del trasformatore di corrente a nucleo diviso YHDC SCT024TSL

Caratteristiche del prodotto
- Fibbia di bloccaggio sicura, facile da installare
- Uscita filo conduttore (specifiche a tre fili)
- Può personalizzare una varietà di output
- Montaggio sospeso
Applicazione del prodotto
- Strumento portatile
- Misurazione domestica
- Monitoraggio del carico della macchina
Vantaggio del prodottotage
- Piccolo volume, leggero
- Basso costo
- Alte curve, alta precisione
Schema di installazione
- Apri la fibbia

- Aprire verso l'alto

- Metti il cavo

- Allaccia la fibbia

Indice tecnico tipico:
- Materiale del nucleo——Lamiera di acciaio al silicio
- Volume di lavorotage——Fase voltage≤ 720 V
- Temperatura di lavoro——-25℃~+60℃
- Temperatura di conservazione——-30℃~+90℃
- Gamma di frequenza——50Hz~60Hz
- Rigidità dielettrica—— ingresso (conduttore nudo)/uscita AC 800V/1min 5mA 50Hz uscita/outshell AC 3.5KV/1min 5mA 50Hz)
- Peso————220 g
Parametri elettrici
(I seguenti parametri sono valori tipici. I valori effettivi sono soggetti a
| Tipo di uscita 1A | Dimensioni: 1 | |||||
| Modello | Ingresso corrente AC | uscita AC | Rapporto di svolta | Precisione | Specifiche del cavo Specifiche del cavo principale: 0.5 mm 2 Lunghezza del doppino intrecciato in bianco e nero: 00 cm ~ 105 cm Colore cavo: bianco, nero |
Diagramma |
| SCT024TSL | 50A | 1A | 50:1 | 1% | ![]() tipo di uscita corrente. il secondario non può aprire. |
|
| SCT024TSL | 100A | 1A | 100:1 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 150A | 1A | 150:1 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 200A | 1A | 200:1 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 250A | 1A | 250:1 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 300A | 1A | 300:1 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 350A | 1A | 350:1 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 400A | 1A | 400:1 | 0.5%/1% | ||
| Tipo di uscita 5A | Dimensioni: 1 | |||||
| Modello | Ingresso corrente AC | uscita AC | Rapporto di svolta | Precisione | Specifica del piombo | Diagramma |
| SCT024TSL | 100A | 5A | 100:5 | 5% | Specifiche del cavo principale: cavo morbido da 2.5 mm²
lunghezza del cavo: 100 cm ~ 105 cm Colore cavo: bianco, blu |
![]() tipo di uscita corrente. il secondario non può aprire. |
| SCT024TSL | 150A | 5A | 150:5 | 1% | ||
| SCT024TSL | 200A | 5A | 200:5 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 250A | 5A | 250:5 | 0.5%/1% | ||
| SCT024TSL | 300A | 5A | 300:5 | 0.5%/1% | ||
| Tipo di uscita mA | Dimensioni: 2 | |||||
| Modello | Corrente di ingresso | corrente di uscita | Rapporto di svolta | Precisione | sampling resistenza | Specifica del cavo/diagramma schematico |
| SCT024TSL | 50A | 50mA | 1:1000 | 0.5%/1% | 20Ω | Specifica del cavo principale: 2×0. 2 mm 2
Cavo schermato a due fili lunghezza del cavo: 100 cm ~ 105 cm
TVS: transitorio voltage soppressore (7.5 V) tipo di uscita corrente. |
| SCT024TSL | 100A | 50mA | 1:2000 | 0.5%/1% | 20Ω | |
| SCT024TSL | 200A | 20mA | 1:10000 | 0.5%/1% | 50Ω | |
| SCT024TSL | 200A | 50mA | 1:4000 | 0.5%/1% | 20Ω | |
| SCT024TSL | 300A | 50mA | 1:6000 | 0.5%/1% | 20Ω | |
| SCT024TSL | 400A | 50mA | 1:8000 | 0.5%/1% | 20Ω | |
| SCT024TSL | 400A | 80mA | 1:5000 | 0.5%/1% | 20Ω | |
| SCT024TSL | 400A | 100mA | 1:4000 | 0.5%1% | 8Ω | |
| 0.333 V/1 V/3 V/5 V CA voltage tipo di uscita | Dimensioni: 2 | ||||
| Modello | Corrente di ingresso | Uscita AC voltage | Precisione | Impedenza di carico | Specifica del cavo/diagramma schematico |
| SCT024TSL | 50 A | 0.333V or 1V or 3V or 5V |
0.5%/1% | ≥10KΩ | Specifica del cavo principale:
2×0. 2mm2 Cavo schermato a due fili lunghezza del cavo: 100 cm ~ 105 cm
sampling resistenza incorporata volumetage tipo di uscita non consentito cortocircuito secondario |
| SCT024TSL | 100 A | ||||
| SCT024TSL | 200 A | ||||
| SCT024TSL | 300 A | ||||
| SCT024TSL | 400 A | ||||
Dimensioni 1: (in:mm±0.5)

Dimensioni 2: (in:mm±0.5)

Schema spina a tre pin standard Ф3.5 mm


Documenti / Risorse
![]() |
YHDC SCT024TSL Trasformatore di corrente a nucleo diviso [pdf] Manuale di istruzioni SCT024TSL Trasformatore di corrente a nucleo diviso, SCT024TSL, Trasformatore di corrente a nucleo diviso, Trasformatore a nucleo diviso, Trasformatore di corrente, Trasformatore diviso, Trasformatore a nucleo, Trasformatore |







